Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
![]() | $56.935,40 | 3,80 | 14:20 |
![]() | $2.231,89 | 4,90 | 14:20 |
![]() | $523,4348 | 14,32 | 14:20 |
![]() | $1,3973 | 10,02 | 14:20 |
![]() | $0,4011 | 29,15 | 14:20 |
![]() | $1,0000 | -0,12 | 14:20 |
![]() | $1,2484 | 4,41 | 14:20 |
![]() | $36,1501 | -0,18 | 14:20 |
![]() | $270,4800 | 3,62 | 14:20 |
![]() | $956,4200 | 8,62 | 14:20 |
![]() | $31,5119 | 3,42 | 14:20 |
![]() | $39,4932 | 14,44 | 14:20 |
![]() | $0,2492 | 19,09 | 14:20 |
![]() | $1,0000 | -0,01 | 14:20 |
![]() | $0,5283 | 5,02 | 14:20 |
![]() | $11,3543 | 3,06 | 14:20 |
![]() | $159,1924 | 2,65 | 14:20 |
![]() | $0,1396 | 5,16 | 14:20 |
![]() | $33,2181 | 24,61 | 14:20 |
![]() | $56.534,00 | 3,07 | 14:20 |
![]() | $117,0840 | 41,99 | 14:20 |
![]() | $0,9990 | 0,03 | 14:20 |
![]() | $7,0174 | 7,98 | 14:20 |
![]() | $2,3300 | 16,98 | 14:20 |
![]() | $340,0000 | 9,16 | 14:20 |
![]() | $15,4699 | 19,54 | 14:20 |
![]() | $310,9300 | 3,60 | 14:20 |
![]() | $0,2030 | -4,45 | 14:20 |
![]() | $0,0079 | 2,30 | 14:20 |
![]() | $20,9240 | 0,96 | 14:20 |
![]() | $379,0950 | 0,16 | 14:20 |
![]() | $6,0665 | 4,18 | 14:20 |
![]() | $51,1500 | 8,96 | 14:20 |
![]() | $35,5418 | 5,13 | 14:20 |
![]() | $16,4400 | 4,88 | 14:20 |
![]() | $1,4484 | 2,88 | 14:20 |
![]() | $44,4700 | 4,24 | 14:20 |
![]() | $24,2172 | 15,29 | 14:20 |
![]() | $28,3130 | 1,40 | 14:20 |
![]() | $15,7918 | 9,83 | 14:20 |
![]() | $396,6320 | -0,02 | 14:20 |
![]() | $0,3959 | 1,91 | 14:20 |
![]() | $1,0181 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $0,0219 | 0,13 | 14:20 |
![]() | $183,6280 | 0,54 | 14:20 |
![]() | $17,4300 | 4,55 | 14:20 |
![]() | $3.455,41 | 13,45 | 14:20 |
![]() | $302,4000 | 3,72 | 14:20 |
![]() | $0,0170 | 0,65 | 14:20 |
![]() | $16,0350 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $0,5340 | 2,59 | 14:20 |
![]() | $0,0213 | -0,36 | 14:20 |
![]() | $246,2100 | 8,66 | 14:20 |
![]() | $17,0420 | -1,37 | 14:20 |
![]() | $2,6295 | 4,69 | 14:20 |
![]() | $481,3000 | 2,66 | 14:20 |
![]() | $2,2601 | 19,83 | 14:20 |
![]() | $6,2000 | -2,40 | 14:20 |
![]() | $0,1991 | 4,85 | 14:20 |
![]() | $0,3032 | 2,02 | 14:20 |
![]() | $0,0456 | 6,57 | 14:20 |
![]() | $2,2500 | 4,37 | 14:20 |
![]() | $0,0586 | 12,88 | 14:20 |
![]() | $1,6801 | 2,28 | 14:20 |
![]() | $13,4630 | 1,45 | 14:20 |
![]() | $3,5100 | 5,15 | 14:20 |
![]() | $0,1427 | 22,43 | 14:20 |
![]() | $19,5070 | 37,34 | 14:20 |
![]() | $1,2964 | 4,13 | 14:20 |
![]() | $52.954,03 | 13,90 | 14:20 |
![]() | $0,3631 | 5,81 | 14:20 |
![]() | $29,6070 | 16,98 | 14:20 |
![]() | $2,2499 | 21,47 | 14:20 |
![]() | $5,0153 | 3,36 | 14:20 |
![]() | $0,1964 | 4,00 | 14:20 |
![]() | $1,2799 | 4,01 | 14:20 |
![]() | $91,0750 | -0,70 | 14:20 |
![]() | $56.512,00 | 2,96 | 14:20 |
![]() | $0,0747 | 0,43 | 14:20 |
![]() | $2,3278 | 2,87 | 14:20 |
![]() | $1,7581 | 3,87 | 14:20 |
![]() | $13,1601 | 2,31 | 14:20 |
![]() | $10,1366 | -13,47 | 14:20 |
![]() | $8,6285 | 11,16 | 14:20 |
![]() | $0,0895 | 0,58 | 14:20 |
![]() | $100,8640 | 2,02 | 14:20 |
![]() | $0,9999 | -0,01 | 14:20 |
![]() | $1,1000 | 13,55 | 14:20 |
![]() | $0,4040 | 0,60 | 14:20 |
![]() | $12,7400 | 16,62 | 14:20 |
![]() | $0,0620 | 19,23 | 14:20 |
![]() | $4,2320 | 8,19 | 14:20 |
![]() | $0,0070 | -3,57 | 14:20 |
![]() | $0,0101 | 1,36 | 14:20 |
![]() | $1,2200 | 9,27 | 14:20 |
![]() | $4,0100 | -1,34 | 14:20 |
![]() | $3,1540 | 3,07 | 14:20 |
![]() | $0,9960 | -0,36 | 14:20 |
![]() | $0,9345 | 3,31 | 14:20 |
![]() | $5,1540 | 1,44 | 14:20 |
![]() | $5,6696 | 6,48 | 14:20 |
![]() | $0,1959 | -11,22 | 14:20 |
![]() | $0,5878 | 2,76 | 14:20 |
![]() | $56.252,00 | 2,65 | 14:20 |
![]() | $0,0272 | 4,60 | 14:20 |
![]() | $59,4480 | 9,26 | 14:20 |
![]() | $1,4957 | 6,68 | 14:20 |
![]() | $2,9410 | 0,51 | 14:20 |
![]() | $84,7900 | 5,62 | 14:20 |
![]() | $3,2200 | 0,51 | 14:20 |
![]() | $1,1600 | 10,37 | 14:20 |
![]() | $40,0100 | 2,66 | 14:20 |
![]() | $2,5200 | 0,79 | 14:20 |
![]() | $0,0260 | -2,11 | 14:20 |
![]() | $0,4629 | 1,46 | 14:20 |
![]() | $74,8790 | 4,86 | 14:20 |
![]() | $1,0100 | 3,57 | 14:20 |
![]() | $0,2267 | 8,90 | 14:20 |
![]() | $1,4764 | 2,74 | 14:20 |
![]() | $0,3725 | 3,45 | 14:20 |
![]() | $0,4676 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $1,1700 | 5,94 | 14:20 |
![]() | $1,0000 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $0,0193 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $2,0300 | 3,20 | 14:20 |
![]() | $0,2048 | -10,47 | 14:20 |
![]() | $2,0700 | 13,33 | 14:20 |
![]() | $13,6730 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $3,4600 | 15,66 | 14:20 |
![]() | $0,0385 | 1,64 | 14:20 |
![]() | $0,5153 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $2,2363 | 4,73 | 14:20 |
![]() | $0,5718 | 14,22 | 14:20 |
![]() | $0,4542 | 7,95 | 14:20 |
![]() | $5,7400 | 7,75 | 14:20 |
![]() | $9,5400 | 3,99 | 14:20 |
![]() | $0,0897 | 1,22 | 14:20 |
![]() | $1,4572 | -6,58 | 14:20 |
![]() | $13,3190 | 7,14 | 14:20 |
![]() | $0,0008 | 1,90 | 14:20 |
![]() | $1.787,47 | 0,69 | 14:20 |
![]() | $0,3805 | 0,61 | 14:20 |
![]() | $3,5000 | 6,03 | 14:20 |
![]() | $0,0531 | 2,12 | 14:20 |
![]() | $0,0530 | -2,60 | 14:20 |
![]() | $0,1478 | 1,06 | 14:20 |
![]() | $0,2691 | 5,29 | 14:20 |
![]() | $0,8423 | 0,00 | 14:20 |
![]() | $0,0386 | 3,88 | 14:20 |
![]() | $1,0700 | 13,84 | 14:20 |
![]() | $1,2600 | 4,46 | 14:20 |
![]() | $2,0169 | 14,27 | 14:20 |
![]() | $0,8973 | -0,42 | 14:20 |
![]() | $1,6400 | 4,42 | 14:20 |
![]() | $0,3914 | 0,99 | 14:20 |
![]() | $0,1447 | 14,14 | 14:20 |
![]() | $0,0057 | -1,03 | 14:20 |
![]() | $0,0060 | 30,62 | 14:20 |
![]() | $0,0007 | 2,06 | 14:20 |
![]() | $0,0511 | 1,50 | 14:20 |
![]() | $0,0130 | 0,48 | 14:20 |
![]() | $0,0237 | 1,26 | 14:20 |
![]() | $0,0176 | -84,65 | 14:20 |
![]() | $0,0008 | -11,01 | 14:20 |
![]() | $0,4015 | 2,44 | 14:20 |
![]() | $0,0025 | -0,69 | 14:20 |
![]() | $2,7440 | 0,00 | 14:20 |
463008 | |
18131.76 | |
11.23 | |
7690.01 | |
56.62 | |
2176.28 | |
4191.99 | |
2529.33 | |
8.09 | |
1.14 | |
4.26 | |
10.04 | |
2736.29 | |
2435.83 | |
18.87 |